Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 18 Ağustos 2024

18 Ağustos 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Varto (Muş) 00:13:01 18-08-2024 39,32389 41,17778 6,99 3,8
Akdeniz 00:11:19 18-08-2024 34,93833 25,37278 15,7 3,5
Varto (Muş) 23:55:27 17-08-2024 39,32611 41,20611 7 2,8
Dursunbey (Balıkesir) 23:33:26 17-08-2024 39,53583 28,91056 9,06 1,2
Çayırlı (Erzincan) 23:25:25 17-08-2024 39,8725 39,73222 13,11 1,4
Varto (Muş) 23:14:39 17-08-2024 39,32556 41,18306 12,01 2,7
Kozan (Adana) 22:52:10 17-08-2024 37,64944 35,87444 6,93 2,5
Akdeniz – [256.95 km] Datça (Muğla) 22:43:47 17-08-2024 34,41333 26,95778 8,4 2,8
Palmyra, Humus (Suriye) – [163.84 km] Akçakale (Şanlıurfa) 22:10:12 17-08-2024 35,25972 38,43806 7 2,4
Doğanşehir (Malatya) 22:03:55 17-08-2024 38,24167 37,77528 7 1,5
Kaş (Antalya) 22:03:19 17-08-2024 36,30278 29,29639 22,57 1,5
Kadınhanı (Konya) 21:58:25 17-08-2024 38,57778 32,13917 8,86 2,7
Ege Denizi – [28.71 km] Ayvacık (Çanakkale) 21:34:24 17-08-2024 39,315 25,80861 7,17 1,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:31:26 17-08-2024 38,22611 38,08611 7,03 1,5
Kozan (Adana) 21:24:27 17-08-2024 37,62111 35,86056 7 1,3
Baykan (Siirt) 21:01:43 17-08-2024 38,07333 41,85361 10,51 1,7
Akdeniz – [117.62 km] Datça (Muğla) 20:18:49 17-08-2024 35,63472 27,41667 11,5 2,3
Merkez (Isparta) 19:58:34 17-08-2024 37,84306 30,62083 7,07 1,3
Pütürge (Malatya) 19:53:48 17-08-2024 38,31972 38,93361 7 1,4
Saimbeyli (Adana) 19:44:28 17-08-2024 37,81806 36,10111 7,06 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 19:39:14 17-08-2024 37,45417 36,91417 7 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 18:11:09 17-08-2024 38,11472 36,98667 7 1,9
Akdeniz – [46.10 km] Kaş (Antalya) 17:23:34 17-08-2024 35,94667 29,00694 10,38 1,9
Ege Denizi – [82.34 km] Datça (Muğla) 17:04:02 17-08-2024 35,95306 27,40778 6,21 2
Yeşilyurt (Malatya) 16:47:21 17-08-2024 38,21889 38,17778 7,7 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.46 km] Kuşadası (Aydın) 15:51:11 17-08-2024 37,84389 27,15778 7 1,3
Beypazarı (Ankara) 14:55:56 17-08-2024 40,195 31,74639 6,63 2
Lice (Diyarbakır) 14:16:19 17-08-2024 38,56056 40,69972 6,95 2,3
Dodurga (Çorum) 12:55:23 17-08-2024 40,83722 34,75806 12,96 2,6
Akçadağ (Malatya) 12:21:52 17-08-2024 38,25056 37,76556 6,59 2,5
Yeşilyurt (Malatya) 11:30:19 17-08-2024 38,28083 38,15194 6,99 2,5
Merkez (Kütahya) 09:53:16 17-08-2024 39,64444 30,03361 8,1 1
Sarız (Kayseri) 09:35:10 17-08-2024 38,57167 36,66694 7 1,6
Akçadağ (Malatya) 09:26:33 17-08-2024 38,26972 37,74139 6,94 1,6
Akhisar (Manisa) 08:57:35 17-08-2024 38,95611 27,6575 0,47 1,7
Salamiyah, Hamah (Suriye) – [109.60 km] Yayladağı (Hatay) 08:47:37 17-08-2024 35,15722 37,00472 6,38 2,7
Akhaltsikhe, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [05.13 km] Posof (Ardahan) 07:10:10 17-08-2024 41,55667 42,87639 16,95 1
Pütürge (Malatya) 06:53:22 17-08-2024 38,17361 38,62833 7 1,9
Akçadağ (Malatya) 05:22:19 17-08-2024 38,28139 37,78556 7,05 2,4
Akşehir Gölü – [08.42 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 03:09:28 17-08-2024 38,56333 31,41083 7,06 1,1
Elbistan (Kahramanmaraş) 03:06:52 17-08-2024 38,42583 37,2775 7,7 1,1
Hizan (Bitlis) 03:01:12 17-08-2024 38,17028 42,58472 6,98 2
Ma’arrat al-Numan, İdlib (Suriye) – [102.35 km] Altınözü (Hatay) 02:53:38 17-08-2024 35,28306 37,06417 7 3,3
Akçadağ (Malatya) 02:11:48 17-08-2024 38,27806 37,76 12,76 2,3
Menteşe (Muğla) 02:11:00 17-08-2024 37,14278 28,38 7 1,2
Gümüşova (Düzce) 01:51:17 17-08-2024 40,81972 30,96222 10,82 1,1
Van Gölü – [05.94 km] Erciş (Van) 01:40:02 17-08-2024 38,9525 43,38611 7,08 1,6
Aladağ (Adana) 01:18:11 17-08-2024 37,5025 35,32806 7 2,1
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ALABALIK-VARTO (MUS) 00:13:01 18-08-2024 39,3433 41,1462 5,9 3,9
MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 00:06:21 18-08-2024 37,6077 37,4367 5,3 1,7
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 23:55:27 17-08-2024 39,2923 41,126 5,5 2,8
ESENDORUK-CAYIRLI (ERZINCAN) 23:25:25 17-08-2024 39,8643 39,7823 7,3 1,6
ALABALIK-VARTO (MUS) 23:14:39 17-08-2024 39,294 41,1405 5,2 2,6
KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) 22:52:10 17-08-2024 37,6173 35,8057 10,4 1,5
KINIK-KAS (ANTALYA) 22:03:19 17-08-2024 36,3448 29,3397 16,8 1,6
SACIKARA-KADINHANI (KONYA) 21:58:25 17-08-2024 38,5605 32,1757 5,5 2,7
EGE DENIZI 21:34:23 17-08-2024 39,2508 25,759 8,2 2
AKDENIZ 20:18:49 17-08-2024 35,7312 27,319 14,1 2,4
BEYDERE-EGIRDIR (ISPARTA) 19:58:34 17-08-2024 37,9117 30,8018 9,7 1,4
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 19:44:28 17-08-2024 37,8293 36,1662 9,1 2,1
SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) 19:39:14 17-08-2024 37,4527 36,9162 3,4 1,5
KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 18:11:06 17-08-2024 38,0122 37,0328 5,2 1,6
AKDENIZ 17:23:34 17-08-2024 36,078 29,0527 19,9 2
AKDENIZ 17:04:00 17-08-2024 36,0745 27,1493 22,3 2,1
ATCA-NALLIHAN (ANKARA) 14:55:56 17-08-2024 40,2172 31,5717 7,9 2,3
KASOBASI-SARICAM (ADANA) 14:47:09 17-08-2024 37,177 35,476 27,1 1,7
SAYDAMLI-LICE (DIYARBAKIR) 14:19:06 17-08-2024 38,56 40,6528 11,7 1,6
AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR) 14:16:20 17-08-2024 38,5725 40,6855 6,1 2,3
YESILKAVAK-SALIHLI (MANISA) 13:37:38 17-08-2024 38,4475 28,2368 28,7 1,3
TUTUS-DODURGA (CORUM) 12:55:24 17-08-2024 40,8565 34,7668 5,3 2,9
CALAPLAR-ORHANELI (BURSA) 12:43:09 17-08-2024 39,796 28,9523 11,7 1,9
BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) 12:42:51 17-08-2024 38,2568 37,9045 19,9 1,8
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 12:21:52 17-08-2024 38,277 37,7962 6,6 2,5
CANKAYA (ANKARA) 12:20:23 17-08-2024 39,8425 32,8752 5 2,2
CENKYERI-SOMA (MANISA) 12:01:06 17-08-2024 39,1427 27,4925 3,9 1,3
TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) 11:44:46 17-08-2024 36,6187 36,391 5,4 1,9
DOGANLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 11:39:06 17-08-2024 37,4115 37,1347 10,5 1,7
DURULDU-(MALATYA) 11:30:19 17-08-2024 38,3395 38,1787 5,8 2,3
DUMLU-CEYHAN (ADANA) 10:33:52 17-08-2024 37,1522 35,7103 22,6 1,6
KOCAOMERLI-KINIK (IZMIR) 10:14:26 17-08-2024 39,0828 27,4198 2,4 1,7
KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) 09:35:10 17-08-2024 38,4838 36,675 5 1,5
ZEYTINLIOVA-AKHISAR (MANISA) 08:57:35 17-08-2024 38,9845 27,6883 7,3 1,8
SURIYE 08:47:36 17-08-2024 34,9118 36,5322 8,4 2,9
ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) 06:53:21 17-08-2024 38,1653 38,6698 20,1 1,9
UGRAR-KAS (ANTALYA) 05:31:02 17-08-2024 36,2943 29,7083 21,3 1,6
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 05:22:19 17-08-2024 38,269 37,8222 5,4 2,2
AKDENIZ 05:03:28 17-08-2024 36,2412 29,0377 21,7 2,3
BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) 04:06:01 17-08-2024 36,9197 28,7632 5,4 1,3
ESENLER-HIZAN (BITLIS) 03:01:11 17-08-2024 38,1383 42,5783 6,9 1,9
SURIYE 02:53:38 17-08-2024 35,0527 36,6868 14,1 2,7
BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) 02:42:48 17-08-2024 40,77 30,9048 29,8 1,4
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) 02:11:47 17-08-2024 38,2963 37,8235 9,2 2,1
YENIKOY-(MUGLA) 02:10:59 17-08-2024 37,1447 28,402 2,5 1,6
YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) 01:51:16 17-08-2024 40,8138 30,9693 11 1,5
VAN GOLU 01:40:01 17-08-2024 38,915 43,4003 5 2
MADENLI-ALADAG (ADANA) 01:18:10 17-08-2024 37,4427 35,305 5,2 2

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir